高精準時頻服務專家
產品分類?
Product Catalog?
中科啟迪光抽運銫束原子鐘ZKQD-TF-C1000是國產化銫原子頻率標準。它采用光抽運-光檢測技術,相比于傳統磁選態銫束原子鐘具有更高的頻率穩定度、更長的使用壽命。
產品概述
中科啟迪光抽運銫束原子鐘ZKQD-TF-C1000是國產化銫原子頻率標準。它采用光抽運-光檢測技術,相比于傳統磁選態銫束原子鐘具有更高的頻率穩定度、更長的使用壽命。
技術參數
頻率信號輸出 (SMA) | 中心頻率 | 10MHz、5MHz(2 路,可切換) | |
信號波形 | 正弦波 | ||
信號幅度 | 13dBm | ||
諧波抑制比 | ≤-40dBc | ||
負載阻抗 | 50 歐 | ||
隔離度 | ≥100dBc | ||
秒脈沖信號輸出 (SMA) | 脈沖幅度 | ≥2.4V | |
脈沖寬度 | ≥20us | ||
上升沿 | ≤2ns | ||
抖動 | ≤1ns | ||
外同步 1PPS 輸入 (SMA) | 輸入幅度 | ≥2V | |
脈沖寬度 | 0.1~100us | ||
上升沿 | ≤50ns | ||
輸入阻抗 | 50 歐 | ||
頻率穩定度 (10MHz) | 平均時間/s | Allan Deviation | |
標準型 | 優質型 | ||
1 | 5.0E-12 | 3.0E-12 | |
10 | 2.7E-12 | 1.6E-12 | |
100 | 8.5E-13 | 5.0E-13 | |
1000 | 2.7E-13 | 1.6E-13 | |
10000 | 8.5E-14 | 5.0E-14 | |
100000 | 2.7E-14 | 1.6E-14 | |
5 days | ≤2.0E-14 | ≤1.0E-14 | |
Flicker Floor | ≤2.0E-14 | ≤1.0E-14 | |
頻率指標 | 準確度 | ≤5.0E-13 | ≤3.0E-13 |
復現性 | ≤5.0E-13 | ≤3.0E-13 | |
預熱時間 | 冷開機 30min,≤5.0E-13 | ||
調諧范圍 | ≥1.0E-9 | ||
調諧精度 | ≤3.0E-15 | ||
相位噪聲 (10MHz) | 頻率偏移/Hz | 相位噪聲/dBc/Hz | |
1 | -100 | ||
10 | -130 | ||
100 | -145 | ||
1k | -150 | ||
≥10kHz | -150 | ||
電源 | 交流供電 | 220VAC,50Hz,國標 | |
直流供電 | 18-36VDC/36-72VDC(可選),航空插頭 | ||
功耗 | 靜態≤60W,峰值不超過 100W | ||
環境適應性 | 工作溫度 | 15~40℃ | |
儲存溫度 | -20~50℃ | ||
濕度 | 0 to 85% (40℃ max) | ||
外觀 | 4U、19”機箱 | 566×483×194mm3(長×寬×高) | |
質量 | 30kg | ||
其他 | 壽命 | ≥10 年 | ≥5 年 |
接口標準 | RS-232C,USB-B |
產品優勢
利用光抽運技術的特有優勢,實現長壽命和高頻率穩定度性能:秒頻率穩定度優于3.0E?12,短期頻率穩定度優于5.0E?12,長期頻率穩定度優于1.0E?14。
產品展示??
掃碼關注我們
聯系我們?
業務咨詢熱線:400-0401-099
項目詢盤/展會邀約:李經理
lizhengjie@qdgdz.net